Ordernr. | 2537 | ||||||||
Analysenaam | Epstein Barr Virus EA IgG - Serum - 0.2ml | ||||||||
Aanvraagformulier | Niet op aanvraagformulier, te noteren | ||||||||
Synoniemen | Early Antigen | ||||||||
Eenheid | U/ml | ||||||||
Opmerking extern | |||||||||
Klinische informatie | |||||||||
Externe links | |||||||||
Recipiënt 1e keuze | Serum | ||||||||
Recipiënt alternatief | |||||||||
Minimale hoeveelheid | 0.2ml | ||||||||
Afnamecondities | |||||||||
Transportcondities | |||||||||
Stabiliteit 4°C | |||||||||
Dringend | Ja | ||||||||
Uitvoerfrequentie | 2x/week | ||||||||
Antwoordtijd | |||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee | ||||||||
Aanrekening | supplement ten laste van de patient: 17.09 € |
||||||||
Doorstuuranalyse | Ja | ||||||||
Categorie | Serologie (infectieus) | ||||||||
Referentiewaarden | EBV early Ag IgG # (EBIGGEAG)
|
||||||||
Referentiewaarden laatste wijziging | |||||||||
bijlage |