Ordernr. | 450 | ||||||||||||||||
Analysenaam | Gamma-glutamyltransferasen, GGT - Serum - 1 buis | ||||||||||||||||
Aanvraagformulier | Bloed en Urine (klinische chemie - hematologie) | ||||||||||||||||
Synoniemen | Gamma-glutamyltransferasen, Gamma GT, levertest, GGT | ||||||||||||||||
Eenheid | U/L | ||||||||||||||||
Opmerking extern | / |
||||||||||||||||
Klinische informatie | GGT speelt een belangrijke rol in het glutathion metabolisme en in de absorptie van aminozuren uit het glomerulair infiltraat. Hoge concentraties worden voornamelijk teruggevonden in lever, pancreas, nier en milt.
Serum GGT is een gevoelige indicator voor hepatobiliaire aandoeningen en wordt gebruikt bij het stellen van de diagnose van obstructieve geelzucht, chronisch alcoholisch leverlijden en hepatotoxiciteit. Ook bijlevertumoren, levermetastasen en pancreastumoren kunnen verhoogde waarden worden teruggevonden. |
||||||||||||||||
Externe links | |||||||||||||||||
Recipiënt 1e keuze | Serum | ||||||||||||||||
Recipiënt alternatief | Li-Heparine- of EDTA plasma (buiten accreditatie) | ||||||||||||||||
Minimale hoeveelheid | 1 buis | ||||||||||||||||
Afnamecondities | / |
||||||||||||||||
Transportcondities | / |
||||||||||||||||
Stabiliteit 4°C | 7 dagen | ||||||||||||||||
Dringend | Ja | ||||||||||||||||
Uitvoerfrequentie | 24/24 | ||||||||||||||||
Antwoordtijd | 45 - 120 min | ||||||||||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Ja | ||||||||||||||||
Aanrekening | / |
||||||||||||||||
Doorstuuranalyse | Nee | ||||||||||||||||
Categorie | Biochemie | ||||||||||||||||
Referentiewaarden | Gamma GT (GGTc)
|
||||||||||||||||
bijlage |