Ordernr. | 2456 | ||||||||||||||||
Analysenaam | Saccharomyces cerevisiae antilichamen - serum - 1 ml | ||||||||||||||||
Aanvraagformulier | Niet op aanvraagformulier, te noteren | ||||||||||||||||
Synoniemen | ASCA, S cerevisiae IgG , S cerevisiae IgA | ||||||||||||||||
Eenheid | |||||||||||||||||
Opmerking extern | / |
||||||||||||||||
Klinische informatie | |||||||||||||||||
Externe links | |||||||||||||||||
Recipiënt 1e keuze | serum | ||||||||||||||||
Minimale hoeveelheid | 1 ml | ||||||||||||||||
Afnamecondities | / |
||||||||||||||||
Transportcondities | Verzending: kamertemperatuur. |
||||||||||||||||
Stabiliteit 4°C | |||||||||||||||||
Dringend | Nee | ||||||||||||||||
Uitvoerfrequentie | |||||||||||||||||
Antwoordtijd | 1 maal /maand | ||||||||||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee | ||||||||||||||||
Aanrekening | Supplement ten laste van de patiënt : 2x 33.95€ |
||||||||||||||||
Doorstuuranalyse | Ja | ||||||||||||||||
Categorie | Serologie (infectieus) | ||||||||||||||||
Referentiewaarden | ASCA IgG # (ASCA)
|
||||||||||||||||
Referentiewaarden laatste wijziging | |||||||||||||||||
bijlage |