Analyse

0-9 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
T4 / T8 verhouding - EDTA volbloed - 1 buis
Ordernr.1302
AnalysenaamT4 / T8 verhouding - EDTA volbloed - 1 buis
AanvraagformulierBloed en Urine (klinische chemie - hematologie)
SynoniemenImmuunfenotypering, CD4/CD8, CD3, CD19, HIV, absoluut aantal CD4 cellen, Helper-Inducer/Supressor-Killer ratio
Eenheid%, ratio, cellen/µl
Opmerking extern
/
Klinische informatie
CD4+ en CD8+ T-lymfocyten worden bepaald ikv HIV (zowel bij het acuut syndroom als tijdens de asymptomatische fase alsook bij progressie naar AIDS), waarbij een daling van het aantal CD4+ T-lymfocyten leidt tot een hogere kans op het krijgen van opportunistische infecties. Ook andere virale infecties kunnen leiden tot een lage CD4/CD8 verhouding (CMV, EBV, HHV, ...).
 
Opvolging van de CD4/CD8 ratio heeft ook een plaats ikv immuundeficiënties (bv. na allogene stamceltransplantatie).
 
Daarnaast kan de CD4/CD8 bepaling in BAL-vocht de diagnose sarcoïdose ondersteunen: sarcoïdose is een aandoening waarbij een CD4+-T-lymfocytgemedieerde reactie met secundair de vorming van granulomen centraal staat.
 
Tot slot kan een gestoorde CD4/CD8 verhouding teruggevonden worden bij clonale T-cel aandoeningen (lymfomen ea.)
Externe links
Recipiënt 1e keuzeEDTA volbloed
Minimale hoeveelheid1 buis
Afnamecondities
/
Transportcondities
/
Stabiliteit 4°C72h
DringendJa
Uitvoerfrequentie24/24
Antwoordtijd10 - 120 min
Accreditatie (BELAC 377-MED)Nee
Aanrekening
/
DoorstuuranalyseNee
CategorieHematologie
Referentiewaarden
T-cytotox, lymf, (CD8+) % (TSUP)
Geslacht Leeftijd Ref waarden Eenheid
<1w 10 - 41 %
1w - 2m 9 - 23 %
2m - 5m 11 - 25 %
5m - 9m 13 - 26 %
9m - 15m 12 - 28 %
15m - 2j 11 - 32 %
2j - 5j 14 - 33 %
5j - 10j 19 - 34 %
10j - 16j 9 - 35 %
16j - 120j 10 - 39 %
T-helper lymf, (CD4+) % (THEL)
Geslacht Leeftijd Ref waarden Eenheid
<1w 17 - 52 %
1w - 2m 41 - 68 %
2m - 5m 33 - 58 %
5m - 9m 33 - 58 %
9m - 15m 31 - 54 %
15m - 2j 25 - 50 %
2j - 5j 23 - 48 %
5j - 10j 27 - 53 %
10j - 16j 25 - 48 %
16j - 120j 28 - 57 %
T-Lymfocyten (CD3+) (LYMTABS)
Geslacht Leeftijd Ref waarden Eenheid
<1w 600 - 5000 /µl
1w - 2m 2300 - 7000 /µl
2m - 5m 2300 - 6500 /µl
5m - 9m 2400 - 6900 /µl
9m - 15m 1600 - 6700 /µl
15m - 2j 1400 - 8000 /µl
2j - 5j 900 - 4500 /µl
5j - 10j 700 - 4200 /µl
10j - 16j 800 - 3500 /µl
16j - 120j 700 - 2100 /µl
T-Lymfocyten (CD3+) % (LYMT)
Geslacht Leeftijd Ref waarden Eenheid
<1w 28 - 76 %
1w - 2m 60 - 85 %
2m - 5m 48 - 75 %
5m - 9m 50 - 77 %
9m - 15m 54 - 76 %
15m - 2j 39 - 73 %
2j - 5j 43 - 76 %
5j - 10j 55 - 78 %
10j - 16j 52 - 78 %
16j - 120j 55 - 83 %
B-Lymfocyten (CD19+) (LYMBABS)
Geslacht Leeftijd Ref waarden Eenheid
<1w 40 - 1100 /µl
1w - 2m 600 - 1900 /µl
2m - 5m 600 - 3000 /µl
5m - 9m 700 - 2500 /µl
9m - 15m 600 - 2700 /µl
15m - 2j 600 - 3100 /µl
2j - 5j 200 - 2100 /µl
5j - 10j 200 - 1600 /µl
10j - 16j 200 - 600 /µl
16j - 120j 100 - 500 /µl
B-Lymfocyten (CD19+) % (LYMB)
Geslacht Leeftijd Ref waarden Eenheid
<1w 5 - 22 %
1w - 2m 4 - 26 %
2m - 5m 14 - 39 %
5m - 9m 13 - 35 %
9m - 15m 15 - 39 %
15m - 2j 17 - 41 %
2j - 5j 14 - 44 %
5j - 10j 10 - 31 %
10j - 16j 8 - 24 %
16j - 120j 6 - 19 %
T-cytotox, lymf, (CD8+) (CD8ABS)
Geslacht Leeftijd Ref waarden Eenheid
<1w 200 - 1900 /µl
1w - 2m 400 - 1700 /µl
2m - 5m 500 - 1600 /µl
5m - 9m 600 - 2200 /µl
9m - 15m 400 - 2100 /µl
15m - 2j 400 - 2300 /µl
2j - 5j 300 - 1600 /µl
5j - 10j 300 - 1800 /µl
10j - 16j 200 - 1200 /µl
16j - 120j 200 - 900 /µl
Verhouding CD4/CD8 (CD4D8)
Geslacht Leeftijd Ref waarden Eenheid
<1w 1 - 2,6
1w - 2m 1,3 - 6,3
2m - 5m 1,7 - 3,9
5m - 9m 1,6 - 3,8
9m - 15m 1,3 - 3,9
15m - 2j 0,9 - 3,7
2j - 5j 0,9 - 2,9
5j - 10j 0,9 - 2,6
10j - 16j 0,9 - 3,4
16j - 120j 1 - 3,6
T-helper lymf, (CD4+) (CD4ABS)
Geslacht Leeftijd Ref waarden Eenheid
<1w 400 - 3500 /µl
1w - 2m 1700 - 3500 /µl
2m - 5m 1500 - 5000 /µl
5m - 9m 1400 - 5100 /µl
9m - 15m 1000 - 4600 /µl
15m - 2j 900 - 5500 /µl
2j - 5j 500 - 2400 /µl
5j - 10j 300 - 2000 /µl
10j - 16j 400 - 2100 /µl
16j - 120j 300 - 1400 /µl
NK-cellen (CD16/CD56+) (CD16nABS)
Geslacht Leeftijd Ref waarden Eenheid
<1w 100 - 1900 /µl
1w - 2m 200 - 1400 /µl
2m - 5m 100 - 1300 /µl
5m - 9m 100 - 1000 /µl
9m - 15m 200 - 1200 /µl
15m - 2j 100 - 1400 /µl
2j - 5j 100 - 1000 /µl
5j - 10j 90 - 900 /µl
10j - 16j 70 - 1200 /µl
16j - 120j 90 - 600 /µl
NK-cellen (CD16/CD56+) % (CD16n)
Geslacht Leeftijd Ref waarden Eenheid
<1w 6 - 58 %
1w - 2m 3 - 23 %
2m - 5m 2 - 14 %
5m - 9m 2 - 13 %
9m - 15m 3 - 17 %
15m - 2j 3 - 16 %
2j - 5j 4 - 23 %
5j - 10j 4 - 26 %
10j - 16j 6 - 27 %
16j - 120j 7 - 31 %
Leukocyten telling (WBC)
Geslacht Leeftijd Ref waarden Eenheid
3,7 - 9,2 x 10³/µl
<1d 9,4 - 34 x 10³/µl
1d - 7d 5 - 21 x 10³/µl
7d - 14d 5 - 20 x 10³/µl
14d - 31d 5 - 19,5 x 10³/µl
31d - 1j 6 - 17,5 x 10³/µl
1j - 2j 6 - 17 x 10³/µl
2j - 4j 5,5 - 15,5 x 10³/µl
4j - 6j 5 - 14,5 x 10³/µl
6j - 10j 4,5 - 13,5 x 10³/µl
10j - 16j 4,5 - 13 x 10³/µl
16j - 21j 4,5 - 11 x 10³/µl
Lymfocyten (LYM)
Geslacht Leeftijd Ref waarden Eenheid
20 - 48,8 %
Referentiewaarden laatste wijziging
bijlage