Ordernr. | |
Analysenaam | Glucose dagcurve - NaF plasma (Li-Heparine plasma, K-EDTA plasma, K-oxalaat plasma) - 1 buis |
Aanvraagformulier | Bloed en Urine (klinische chemie - hematologie) |
Synoniemen | Dextrose, suiker, glycemie, glucosetolerantie, bloedsuiker, diabetes |
Eenheid | mg/dL |
Opmerking extern | Glucose dagcurve N-11-14-17 u
Glucose dagcurve N-11-14-17-20 u
Glucose dagcurve 7-11-17-20 u
Glucose nachtcurve 21-24-04-06 u |
Klinische informatie | http://www.labtestsonline.org/ |
Externe links | |
Recipiënt 1e keuze | NaF plasma (Li-Heparine plasma, K-EDTA plasma, K-oxalaat plasma) |
Recipiënt alternatief | Serum |
Minimale hoeveelheid | 1 buis |
Afnamecondities | / |
Transportcondities | Monster onmiddellijk naar het laboratorium brengen om glucoseafbraak te minimaliseren (bij een normaal aantal RBC en WBC daalt de glycemie met +/- 10 mg/dL per uur in volbloed). Afname op fluoride stopt deze afbraak na 1 uur. |
Stabiliteit 4°C | 7 dagen (indien afgenomen op NaF) |
Dringend | Ja |
Uitvoerfrequentie | 24/24 |
Antwoordtijd | 45 - 120 min |
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee |
Aanrekening | / |
Doorstuuranalyse | Nee |
Categorie | Biochemie |
Referentiewaarden | |
bijlage |