Ordernr. | 152 | ||||||||||||||||
Analysenaam | Osmotische resistentie - Heparine volbloed - 1 buis | ||||||||||||||||
Aanvraagformulier | Bloed en Urine (klinische chemie - hematologie) | ||||||||||||||||
Synoniemen | Osmotische weerstand, RBC fragiliteit, sferocytose | ||||||||||||||||
Eenheid | %NaCl | ||||||||||||||||
Opmerking extern | / |
||||||||||||||||
Klinische informatie | Erfelijke sferocytose is de meest voorkomende erfelijke hemolytische anemie (1/3 000). Bij deze aandoening is er een deficiëntie/afwezigheid van één of meerdere meembraanproteïnten van de rode bloedcel, die leiden tot een verminderd celoppervlak, een lagere lipideninhoud en veranderde permeabiliteit van het membraan. Deze afwijkingen leiden tot een een verhoogde osmotische fragiliteit van de rode bloedcel en induceren op die manier chronische hemolyse. Toegenomen osmotische fragiliteit (= verlaagde weerstand) komt aldus voor bij hemolytische anemieën gekenmerkt door sferocytose.
Afgenomen osmotische fragiliteit (= verhoogde weerstand) komt voor bij thalassemieën, sikkelcelanemie, HbC ziekte, ferriprieve anemie, bij neonati en bij chronische obstructieve icterus. |
||||||||||||||||
Externe links | |||||||||||||||||
Recipiënt 1e keuze | Heparine volbloed | ||||||||||||||||
Recipiënt alternatief | |||||||||||||||||
Minimale hoeveelheid | 1 buis | ||||||||||||||||
Afnamecondities | Enkel in de voormiddag |
||||||||||||||||
Transportcondities | / |
||||||||||||||||
Dringend | Ja | ||||||||||||||||
Uitvoerfrequentie | Dagelijks (weekdagen) | ||||||||||||||||
Antwoordtijd | 24u | ||||||||||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee | ||||||||||||||||
Aanrekening | / |
||||||||||||||||
Doorstuuranalyse | Nee | ||||||||||||||||
Categorie | Hematologie | ||||||||||||||||
Referentiewaarden | Volledig (OSMVO)
|
||||||||||||||||
Referentiewaarden laatste wijziging | |||||||||||||||||
bijlage |