Ordernr. | 1336 | ||||||||||||||||
Analysenaam | Beta-2 glycoproteine 1 IgM Al. - serum - 1 buis | ||||||||||||||||
Aanvraagformulier | Bloed en Urine (klinische chemie - hematologie) | ||||||||||||||||
Synoniemen | |||||||||||||||||
Eenheid | U/ml | ||||||||||||||||
Opmerking extern | / |
||||||||||||||||
Klinische informatie | http://www.labtestsonline.org/ |
||||||||||||||||
Externe links | |||||||||||||||||
Recipiënt 1e keuze | serum | ||||||||||||||||
Minimale hoeveelheid | 1 buis | ||||||||||||||||
Afnamecondities | / |
||||||||||||||||
Transportcondities | Afdraaien en invriezen |
||||||||||||||||
Stabiliteit 4°C | |||||||||||||||||
Dringend | Nee | ||||||||||||||||
Uitvoerfrequentie | 1x/week | ||||||||||||||||
Antwoordtijd | |||||||||||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee | ||||||||||||||||
Aanrekening | |||||||||||||||||
Doorstuuranalyse | Nee | ||||||||||||||||
Categorie | |||||||||||||||||
Referentiewaarden | B2-glycoprot,1 IgG Al, (B2GLYG)
|
||||||||||||||||
Referentiewaarden laatste wijziging | 26/02/2025 | ||||||||||||||||
bijlage |