Ordernr. | 2539 | ||||||||||||||||
Analysenaam | Mannose Bindend Lectine - Serum - 0.5 mL (serum) | ||||||||||||||||
Aanvraagformulier | Niet op aanvraagformulier, te noteren | ||||||||||||||||
Synoniemen | MBL (mannose bindend lectine), lectine Pathway activiteit | ||||||||||||||||
Eenheid | ng/mL | ||||||||||||||||
Opmerking extern | |||||||||||||||||
Klinische informatie | In eerste lijn zal steeds de activiteit van de lectine pathway van het complement
systeem bepaald worden m.b.v. een functionele assay. Een normale activiteit
van de lectine pathway (>10%) sluit een MBL deficiëntie (<100 ng/mL) uit. Bij
een verlaagde activiteit (≤10%) van de lectine pathway zal in tweede lijn de MBL
concentratie bepaald worden.
De functionele assay wordt wekelijks uitgevoerd, de MBL concentratiebepaling
maandelijks. |
||||||||||||||||
Externe links | |||||||||||||||||
Recipiënt 1e keuze | Serum | ||||||||||||||||
Minimale hoeveelheid | 0.5 mL (serum) | ||||||||||||||||
Afnamecondities | / |
||||||||||||||||
Transportcondities | Ingevroren verzenden ! |
||||||||||||||||
Stabiliteit 4°C | 14 dagen | ||||||||||||||||
Dringend | Nee | ||||||||||||||||
Uitvoerfrequentie | 1x /week | ||||||||||||||||
Antwoordtijd | Kan tot 1 maand duren | ||||||||||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee | ||||||||||||||||
Aanrekening | 30€ tlv patient |
||||||||||||||||
Doorstuuranalyse | Ja | ||||||||||||||||
Categorie | Andere | ||||||||||||||||
Referentiewaarden | Mannose bindend lectine # (MANNOSEBL)
|
||||||||||||||||
Referentiewaarden laatste wijziging | |||||||||||||||||
bijlage |