Ordernr. | 1306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analysenaam | Hemoglobine elektroforese - EDTA volbloed - 1 buis; voor neonaten zeker 0.5 ml! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanvraagformulier | Bloed en Urine (klinische chemie - hematologie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synoniemen | Thalassemie, Sikkelcelanemie, hemoglobinopathie, Hb-elektroforese, Hemoglobine S, Hb s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eenheid | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opmerking extern | / |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klinische informatie | http://www.labtestsonline.org/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Externe links | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recipiënt 1e keuze | EDTA volbloed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimale hoeveelheid | 1 buis; voor neonaten zeker 0.5 ml! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afnamecondities | / |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transportcondities | / |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dringend | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitvoerfrequentie | 1x/7 dagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antwoordtijd | 1 - 8 dagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanrekening | / |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doorstuuranalyse | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorie | Hematologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referentiewaarden | Hb F (HBF)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referentiewaarden laatste wijziging | 08/07/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bijlage |