Ordernr. | 2175 | ||||||||||||
Analysenaam | Beta-2 microglobuline (bloed) - serum - 0,2 ml | ||||||||||||
Aanvraagformulier | Bloed en Urine (klinische chemie - hematologie) | ||||||||||||
Synoniemen | |||||||||||||
Eenheid | mg/L | ||||||||||||
Opmerking extern | / |
||||||||||||
Klinische informatie | Beta-2-microglobuline is de beta-keten van MHC klasse-1 moleculen die aanwezig zijn op gekernde cellen. Het wordt vrij gefilterd door de glomerulus en wordt volledig gereabsorbeerd thv de proximale tubulus, waardoor er slechts een gerine excretie in urine plaatsvindt.
Verhoogde waarden komen voor bijnierfalen en bij toegenomen activiteit van het immuunsysteem.
Hoewel aanwezig in alle cellen, is een stijging van beta-2-microglobuline indicatief voor verhoogde lymfocyten turn-over; dit kan voorkomen bij inflammatie, auto-immuunaandoeningen, tumoren, transplantatierejectie, aids en B-cel neoplasmata (Kahler, CLL, lymfoom).
|
||||||||||||
Externe links | |||||||||||||
Recipiënt 1e keuze | serum | ||||||||||||
Minimale hoeveelheid | 0,2 ml | ||||||||||||
Afnamecondities | / |
||||||||||||
Transportcondities | / |
||||||||||||
Stabiliteit 4°C | |||||||||||||
Dringend | Nee | ||||||||||||
Uitvoerfrequentie | Dagelijks | ||||||||||||
Antwoordtijd | 1 dag | ||||||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee | ||||||||||||
Aanrekening | |||||||||||||
Doorstuuranalyse | Nee | ||||||||||||
Categorie | |||||||||||||
Referentiewaarden | Beta-2-Microglobuline (B2MGc)
|
||||||||||||
Referentiewaarden laatste wijziging | |||||||||||||
bijlage |