Ordernr. | 2891 |
Analysenaam | Beta-trace proteine - CSV , neusvocht of oorvocht - 200 µL |
Aanvraagformulier | Niet op aanvraagformulier, te noteren |
Synoniemen | Beta 2 transferrine, neusvocht |
Eenheid | mg/L |
Opmerking extern | / |
Klinische informatie | |
Externe links | |
Recipiënt 1e keuze | CSV , neusvocht of oorvocht |
Minimale hoeveelheid | 200 µL |
Afnamecondities | / |
Transportcondities | / |
Stabiliteit 4°C | |
Dringend | Ja |
Uitvoerfrequentie | wordt dagelijks bepaald tijdens de weekdagen, geen bepaling mogelijk in het weekend |
Antwoordtijd | 1 tot 3 (weekend) dagen |
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee |
Aanrekening | |
Doorstuuranalyse | Ja |
Categorie | Vochten |
Referentiewaarden | |
Referentiewaarden laatste wijziging | |
bijlage |