| Ordernr. | 2372 | ||||||||
| Analysenaam | PTH-related protein - EDTA plasma - 1 ml | ||||||||
| Aanvraagformulier | Niet op aanvraagformulier, te noteren | ||||||||
| Synoniemen | PTHrP; PTH-rP; parathyroid hormone-related protein, Parathormoon related protein | ||||||||
| Eenheid | |||||||||
| Opmerking extern | |||||||||
| Klinische informatie | PTH-rP kan verhoogd zijn bij patiënten met humorale hypercalcemie twa maligniteit (deze patiënten hebben meestal onderdrukt PTH). Normaal wordt verwacht dat deze merker niet nodig is om maligniteit op te sporen aangezien deze patiënten klinisch duidelijk maligniteit vertonen. Het kan eventueel wel prognostische factor zijn. |
||||||||
| Externe links | |||||||||
| Recipiënt 1e keuze | EDTA plasma | ||||||||
| Recipiënt alternatief | |||||||||
| Minimale hoeveelheid | 1 ml | ||||||||
| Afnamecondities | Afname in speciale tube (EDTA + aprotinine, analyse dus enkel na afspraak en voorafgaand bestellen van die tubes) Onmiddellijk afdraaien en invriezen. |
||||||||
| Transportcondities | Bevroren verzenden (-20°C) |
||||||||
| Stabiliteit 4°C | |||||||||
| Dringend | Nee | ||||||||
| Uitvoerfrequentie | 1 x /4 weken | ||||||||
| Antwoordtijd | |||||||||
| Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee | ||||||||
| Aanrekening | 62.12 euro |
||||||||
| Doorstuuranalyse | Ja | ||||||||
| Categorie | Andere | ||||||||
| Referentiewaarden | PTH related proteine # (PTHRP)
|
||||||||
| Referentiewaarden laatste wijziging | 06/02/2026 | ||||||||
| bijlage |