Ordernr. | 811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analysenaam | Totaal eiwit - Vacutest urine tube - >10 mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanvraagformulier | Bloed en Urine (klinische chemie - hematologie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synoniemen | TP, eiwit, proteïne, totaal eiwit, totaal proteïne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eenheid | g/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opmerking extern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klinische informatie | Onder normale omstandigheden is de totale eiwitconcentratie in urine laag (<150 mg/dag). Kleine eiwitten (<60 kDa) kunnen de glomerulus passeren, maar worden in de tubulus gereabsorbeerd.
Bij uitscheiding van >150 mg/dag wordt gesproken van proteïnurie. Proteïnurie van voorbijgaande aard kan voorkomen in fysiologische situaties zoals bij koorts, na intensieve lichamelijke activiteit, bij zwangerschap en bij zgn. orthostatische proteïnurie.
Pathologische proteïnurie kan onderverdeeld worden in prerenale, renale en postrenale oorzaken.
Prerenale proteïnurie ontstaat door de aanwezigheid in het bloed van grote hoeveelheden kleine eiwitten. Door het grote eiwitaanbod in de tubulus raakt het terugresorptieproces verzadigd en blijft het eiwit in de urine. Eiwitten betrokken bij dit proces zijn oa. Bence Jones eiwitten (zoals bij multipel myeloom), hemoglobine (bij acute hemolytische processen) en myoglobine (bij rhabdomyolyse, trauma, epileptische aanvallen).
Bij renale proteïnurie komt het eiwit in de urine door disfunctioneren van de nier zelf. Zowel afwijkingen in de glomerulaire filter als tubulaire oorzaken kunnen voorkomen. Zowel grote als kleine eiwitten kunnen in de urine verschijnen. Identificatie van het soort eiwit kan dus helpen bij de diagnose van het soort nierafwijking (urinaire eiwitelektroforese/dosage eiwitten). Belangrijke oorzaken van glomerulaire proteïnurie zijn diabetes mellitus, hypertensie, glomerulonefritis (infectie/auto-immuunziekte), pre-eclampsie, en bepaalde geneesmiddelen. Tubulaire eiwituitscheiding ontstaat oa. door nefrotoxische stoffen (zware metalen/geneesmiddelen). Daarnaast kunnen bepaalde erfelijke afwijkingen leiden tot tubulaire afwijkingen.
Postrenale proteïnurie ontstaat meestal a.g.v. inflammatie.
De gevoeligheid van de teststrip voor eiwit is 0.3 g/L. Opgemerkt dient te worden dat deze teststrip in hoofdzaak albumine opspoort. Bence-Jones eiwitten, microproteïnurie en tubulaire eiwitten worden dus niet aangetoond. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Externe links | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recipiënt 1e keuze | Vacutest urine tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recipiënt alternatief | Urinestaal in steriel recipiënt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimale hoeveelheid | >10 mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afnamecondities | •verse midstream urine •verse gekatheteriseerde urine •verse suprapubische punctie |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transportcondities | Koel (2-8 °C) bewaren in gesloten recipiënt indien staal niet meteen naar labo kan worden gebracht |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabiliteit 4°C | 7 dagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dringend | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitvoerfrequentie | 24/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antwoordtijd | 3 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanrekening | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doorstuuranalyse | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorie | Urine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referentiewaarden | Leucocyten (UWBCBER)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referentiewaarden laatste wijziging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bijlage |