Ordernr. | 74 | ||||||||
Analysenaam | ACTH stimulatie test - 1) serum (voor cortisol) 2) EDTA plasma ingevroren (voor ACTH) - 1 buis | ||||||||
Aanvraagformulier | Bloed en Urine (klinische chemie - hematologie) | ||||||||
Synoniemen | Synacthen test, synacten test, cosyntropin test, tetracosactide test | ||||||||
Eenheid | pg/mL | ||||||||
Opmerking extern | De patiënt moet nuchter zijn.
Deze test neemt in totaal +/- 1.5u in beslag. |
||||||||
Klinische informatie | Test gebruikt voor het screenen naar primair (bijnierschorsinsufficiëntie) of secundair (hypofyseïnsufficiëntie) hypoadrenalisme.
KAN gebruikt worden voor beoordeling adrenale werking na verlengd gebruik van cotricosteroïden of na onderdrukking Cushing syndroom (na wegname unilateraal Cushing's adenoma).
NIET te gebruiken in vroege post-operatieve fase voor beoordeling van de hypothalamo-hypofysaire-adrenale as (insuline tolerantie test). |
||||||||
Externe links | /
|
||||||||
Recipiënt 1e keuze | 1) serum (voor cortisol) 2) EDTA plasma ingevroren (voor ACTH) | ||||||||
Minimale hoeveelheid | 1 buis | ||||||||
Afnamecondities | Contact met glas vermijden. EDTA plasma ASAP invriezen. Snel (binnen 160 minuten) gekoeld centrifugeren. |
||||||||
Transportcondities | EDTA plasma op ijs afnemen en onmiddelijk (<160 min)gekoeld centrifugeren. ASAP invriezen. |
||||||||
Stabiliteit 4°C | ACTH (gescheiden van cellen: 2 u kamertemperatuur; 6 u (2-8°C)), cortisol (2dagen op 4°C) | ||||||||
Dringend | Nee | ||||||||
Uitvoerfrequentie | Alle weekdagen na telefonische afspraak | ||||||||
Antwoordtijd | 2 - 8 dagen | ||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee | ||||||||
Aanrekening | / |
||||||||
Doorstuuranalyse | Ja | ||||||||
Categorie | Hormonologie | ||||||||
Referentiewaarden | ACTH (ACTHDc)
|
||||||||
Referentiewaarden laatste wijziging | |||||||||
bijlage |