Ordernr. | 1835 | ||||||||||||
Analysenaam | Calcitonine - serum - 0,5 mL | ||||||||||||
Aanvraagformulier | Bloed en Urine (klinische chemie - hematologie) | ||||||||||||
Synoniemen | Thyrocalcitonine | ||||||||||||
Eenheid | pg/ml | ||||||||||||
Opmerking extern | |||||||||||||
Klinische informatie | Calcitonine is een hormoon dat aangemaakt wordt door de parafolliculaire cellen in de schildklier. De belangrijkste activiteit van calcitonine is inhibitie van botresorptie via regulatie van de osteoclasten.
Calcitonine bepaling wordt vooral gebruikt bij diagnose en opvolging van een medullair schildkliercarcinoom. Bron: Wegwijs in laboratoriumdiagnose – Xavier Bossuyt www.mayocliniclab.com |
||||||||||||
Externe links | |||||||||||||
Recipiënt 1e keuze | serum | ||||||||||||
Recipiënt alternatief | |||||||||||||
Minimale hoeveelheid | 0,5 mL | ||||||||||||
Afnamecondities | / |
||||||||||||
Transportcondities | Afdraaien en invriezen |
||||||||||||
Stabiliteit 4°C | 1 dag (tot 4 uur indien op kamertemperatuur) | ||||||||||||
Dringend | Nee | ||||||||||||
Uitvoerfrequentie | 24/24 | ||||||||||||
Antwoordtijd | 45 - 120 minuten | ||||||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee | ||||||||||||
Aanrekening | |||||||||||||
Doorstuuranalyse | Nee | ||||||||||||
Categorie | Andere | ||||||||||||
Referentiewaarden | Calcitonine (CALCITc)
|
||||||||||||
Referentiewaarden laatste wijziging | |||||||||||||
bijlage |