Ordernr. | 2296 | ||||||||
Analysenaam | Carbamazepine (UZ) - serum - 1 buis | ||||||||
Aanvraagformulier | Bloed en Urine (klinische chemie - hematologie) | ||||||||
Synoniemen | Tegretol | ||||||||
Eenheid | µg/ml | ||||||||
Opmerking extern | / |
||||||||
Klinische informatie | http://www.labtestsonline.org/ |
||||||||
Externe links | |||||||||
Recipiënt 1e keuze | serum | ||||||||
Recipiënt alternatief | L-heparine plasma | ||||||||
Minimale hoeveelheid | 1 buis | ||||||||
Afnamecondities | / |
||||||||
Transportcondities | / |
||||||||
Stabiliteit 4°C | 5 dagen | ||||||||
Dringend | Ja | ||||||||
Uitvoerfrequentie | In geval van nood! | ||||||||
Antwoordtijd | |||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee | ||||||||
Aanrekening | |||||||||
Doorstuuranalyse | Ja | ||||||||
Categorie | Andere | ||||||||
Referentiewaarden | Carbamazepine # (CARB)
|
||||||||
Referentiewaarden laatste wijziging | |||||||||
bijlage |