Ordernr. | 1983 | ||||||||
Analysenaam | Carbohydrate deficiënt transferrine (NIET VIAS) - serum - 0,2 ml | ||||||||
Aanvraagformulier | Niet op aanvraagformulier, te noteren | ||||||||
Synoniemen | CDT | ||||||||
Eenheid | % | ||||||||
Opmerking extern | / |
||||||||
Klinische informatie | |||||||||
Externe links | |||||||||
Recipiënt 1e keuze | serum | ||||||||
Minimale hoeveelheid | 0,2 ml | ||||||||
Afnamecondities | |||||||||
Transportcondities | / |
||||||||
Stabiliteit 4°C | |||||||||
Dringend | Nee | ||||||||
Uitvoerfrequentie | 2 x per week | ||||||||
Antwoordtijd | 1-8 dagen | ||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee | ||||||||
Aanrekening | Supplement ten laste van de patiënt : 33.9€ AML
Supplement ten laste van de patiënt : 19€UZ Gent |
||||||||
Doorstuuranalyse | Ja | ||||||||
Categorie | Andere | ||||||||
Referentiewaarden | CDT # (CDT)
|
||||||||
Referentiewaarden laatste wijziging | |||||||||
bijlage |