Ordernr. | 305 | ||||||||
Analysenaam | Bicarbonaat - Serum - 1 buis | ||||||||
Aanvraagformulier | Bloed en Urine (klinische chemie - hematologie) | ||||||||
Synoniemen | Bicarbonaat, CO2 totaal, HCO3 | ||||||||
Eenheid | mmol/L | ||||||||
Opmerking extern | / |
||||||||
Klinische informatie | Een stijging van het totale CO2 wordt gezien bij gecompenseerde respiratoire acidose, metabole alkalose en overdreven inname van alkalische substanties. Bij gecompenseerde respiratoire alkalose, metabole acidose en in nieraandoeningen met onvoldoende H+-excretie, vindt er een daling van het CO2 plaats.
Inname van natrium-diatrizoaat (contrast) geeft vals verhoogde waarden. |
||||||||
Externe links | / |
||||||||
Recipiënt 1e keuze | Serum | ||||||||
Recipiënt alternatief | Li-Heparine plasma (NIET op citraat plasma) | ||||||||
Minimale hoeveelheid | 1 buis | ||||||||
Afnamecondities | Binnen de 2 uren af te scheiden van de cellen (centrifugatie, waarde zakt). |
||||||||
Transportcondities | Binnen de 2 uren naar het lab brengen (best gekoeld) |
||||||||
Stabiliteit 4°C | 40 uren (gezien niet direct op 4°C) | ||||||||
Dringend | Ja | ||||||||
Uitvoerfrequentie | 24/24 | ||||||||
Antwoordtijd | 45 - 120 min | ||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee | ||||||||
Aanrekening | / |
||||||||
Doorstuuranalyse | Nee | ||||||||
Categorie | Biochemie | ||||||||
Referentiewaarden | HCO3 (gemeten waarde) (CO2c)
|
||||||||
Referentiewaarden laatste wijziging | |||||||||
bijlage |