Ordernr. | 1446 | ||||||||||||||||
Analysenaam | C1 Esterase inhibitor (antigen + functionele test) - Citraat plasma ingevroren + serum (voor c1q +/- 0.3 ml) - 0,5 ml (serumbuis = 0.3 ml) | ||||||||||||||||
Aanvraagformulier | Bloed en Urine (klinische chemie - hematologie) | ||||||||||||||||
Synoniemen | C1 inactivator, C1 esterase inhibitor (functioneel en antigenisch), C1 esterase deficiëntie | ||||||||||||||||
Eenheid | g/L | ||||||||||||||||
Opmerking extern | / |
||||||||||||||||
Klinische informatie | C1 esterase inhibitor, inhibeert overactivatie van C1 q (zorgt dat C1 q wordt afgebroken).
Aangeboren deficiënties van C1 esterase inhibitor leiden tot overactivatie van het complementsysteem met chronisch inflammatoir beeld (heriditair angineurotisch oedeem).
Bij deze aandoening zal een stress-situatie of een trauma leiden tot oedeem, vnl. gelocaliseerd thv luchtwegen (mucosa), intestinaal, huid van de extremiteiten en het gelaat. Dit kan levensbedreigend zijn thv de larynx.
C1-esterase inhibitor en C4 zijn verlaagd. Bij 10% is er geen gedaald eiwit, maar is er een functionele afwijking. Hier is een functionele bepaling aangewezen. |
||||||||||||||||
Externe links | |||||||||||||||||
Recipiënt 1e keuze | Citraat plasma ingevroren + serum (voor c1q +/- 0.3 ml) | ||||||||||||||||
Recipiënt alternatief | |||||||||||||||||
Minimale hoeveelheid | 0,5 ml (serumbuis = 0.3 ml) | ||||||||||||||||
Afnamecondities | / |
||||||||||||||||
Transportcondities | Afdraaien en invriezen |
||||||||||||||||
Stabiliteit 4°C | |||||||||||||||||
Dringend | Nee | ||||||||||||||||
Uitvoerfrequentie | 2x /week (dinsdag en vrijdag) | ||||||||||||||||
Antwoordtijd | |||||||||||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee | ||||||||||||||||
Aanrekening | |||||||||||||||||
Doorstuuranalyse | Ja | ||||||||||||||||
Categorie | Andere | ||||||||||||||||
Referentiewaarden | C1q esterase inhib, activ, # (C1QEST)
|
||||||||||||||||
Referentiewaarden laatste wijziging | |||||||||||||||||
bijlage |