Ordernr. | 2171 | ||||||||
Analysenaam | Cholinesterase fenotype (Cholinesterase + dibucainegetal) - serum - 0,3 ml | ||||||||
Aanvraagformulier | Bloed en Urine (klinische chemie - hematologie) | ||||||||
Synoniemen | anesthesie overgevoeligheid, PCHE, Pseudocholinesterase, dibucaine, cholinesterase | ||||||||
Eenheid | |||||||||
Opmerking extern | / |
||||||||
Klinische informatie | http://www.labtestsonline.org/ |
||||||||
Externe links | |||||||||
Recipiënt 1e keuze | serum | ||||||||
Minimale hoeveelheid | 0,3 ml | ||||||||
Afnamecondities | / |
||||||||
Transportcondities | / |
||||||||
Stabiliteit 4°C | 1 week (4u op KT!) | ||||||||
Dringend | Nee | ||||||||
Uitvoerfrequentie | maandag t/m vrijdag (elke namiddag) | ||||||||
Antwoordtijd | |||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee | ||||||||
Aanrekening | Dibucainegetal: 4€ tlv patient |
||||||||
Doorstuuranalyse | Ja | ||||||||
Categorie | Andere | ||||||||
Referentiewaarden | Dibucainegetal (CHODI)
|
||||||||
Referentiewaarden laatste wijziging | |||||||||
bijlage |