Ordernr. | 879 | ||||||||||||
Analysenaam | Creatinine - Urinecollectie | ||||||||||||
Aanvraagformulier | Bloed en Urine (klinische chemie - hematologie) | ||||||||||||
Synoniemen | |||||||||||||
Eenheid | mg/24uur | ||||||||||||
Opmerking extern | |||||||||||||
Klinische informatie | Aangezien de creatinine excretie relatief constant is, kan de creatinine concentratie in 24-uurs urine worden gebruikt ter evaluatie van de volledigheid van een 24-uurs urinecollectie. |
||||||||||||
Externe links | |||||||||||||
Recipiënt 1e keuze | Urinecollectie | ||||||||||||
Recipiënt alternatief | |||||||||||||
Minimale hoeveelheid | |||||||||||||
Afnamecondities | |||||||||||||
Transportcondities | |||||||||||||
Stabiliteit 4°C | 6 dagen | ||||||||||||
Dringend | Ja | ||||||||||||
Uitvoerfrequentie | 24/24 uur | ||||||||||||
Antwoordtijd | 3 uur | ||||||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee | ||||||||||||
Aanrekening | |||||||||||||
Doorstuuranalyse | Nee | ||||||||||||
Categorie | Andere | ||||||||||||
Referentiewaarden | Creatinine/totaal volume (UCREAEXc)
|
||||||||||||
Referentiewaarden laatste wijziging | |||||||||||||
bijlage |