Ordernr. | 400 | ||||||||
Analysenaam | Caroteen - Serum - 2 mL | ||||||||
Aanvraagformulier | Bloed en Urine (klinische chemie - hematologie) | ||||||||
Synoniemen | |||||||||
Eenheid | µg/dL | ||||||||
Opmerking extern | |||||||||
Klinische informatie | http://www.labtestsonline.org/ |
||||||||
Externe links | |||||||||
Recipiënt 1e keuze | Serum | ||||||||
Minimale hoeveelheid | 2 mL | ||||||||
Afnamecondities | / |
||||||||
Transportcondities | Bewaar in het donker.
|
||||||||
Dringend | Nee | ||||||||
Uitvoerfrequentie | 1 x /week | ||||||||
Antwoordtijd | |||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee | ||||||||
Aanrekening | |||||||||
Doorstuuranalyse | Ja | ||||||||
Categorie | |||||||||
Referentiewaarden | Caroteen # (CAROT1)
|
||||||||
Referentiewaarden laatste wijziging | |||||||||
bijlage |