Ordernr. | 2554 | ||||||||
Analysenaam | Tot. Antioxydant Status - Serum - 0.5 ml | ||||||||
Aanvraagformulier | Niet op aanvraagformulier, te noteren | ||||||||
Synoniemen | TAS | ||||||||
Eenheid | mmol/l | ||||||||
Opmerking extern | |||||||||
Klinische informatie | |||||||||
Externe links | |||||||||
Recipiënt 1e keuze | Serum | ||||||||
Recipiënt alternatief | Heparine plasma | ||||||||
Minimale hoeveelheid | 0.5 ml | ||||||||
Afnamecondities | |||||||||
Transportcondities | |||||||||
Stabiliteit 4°C | 36u bij 2-8°C / 2 weken bij -20°C | ||||||||
Dringend | Nee | ||||||||
Uitvoerfrequentie | 1x per week | ||||||||
Antwoordtijd | 8d | ||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee | ||||||||
Aanrekening | Supplement ten laste van de patiënt: 21.86 € |
||||||||
Doorstuuranalyse | Ja | ||||||||
Categorie | Biochemie | ||||||||
Referentiewaarden | Tot, Antioxydant status # (TAS)
|
||||||||
bijlage |