Ordernr. | 2451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analysenaam | Collageen type I degradatieproducten - serum - 1 buis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanvraagformulier | Bloed en Urine (klinische chemie - hematologie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synoniemen | CTX-merkers, CTX, C-telopeptide, Beta-crosslaps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eenheid | ng/ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opmerking extern | / |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klinische informatie | http://www.labtestsonline.org/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Externe links | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recipiënt 1e keuze | serum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimale hoeveelheid | 1 buis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afnamecondities | / |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transportcondities | / |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabiliteit 4°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dringend | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitvoerfrequentie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antwoordtijd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanrekening | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doorstuuranalyse | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorie | Andere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referentiewaarden | Collageen type I degrad,prod,,# (COLLAG)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referentiewaarden laatste wijziging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bijlage |