Ordernr. | 2552 | ||||||||
Analysenaam | Co-enzyme Q10 - H* heparine plasma ingevroren - 1.2 ml | ||||||||
Aanvraagformulier | Bloed en Urine (klinische chemie - hematologie) | ||||||||
Synoniemen | CoQ10, ubichinon-10 | ||||||||
Eenheid | µg/L | ||||||||
Opmerking extern | / |
||||||||
Klinische informatie | |||||||||
Externe links | |||||||||
Recipiënt 1e keuze | H* heparine plasma ingevroren | ||||||||
Minimale hoeveelheid | 1.2 ml | ||||||||
Afnamecondities | / |
||||||||
Transportcondities | / |
||||||||
Stabiliteit 4°C | |||||||||
Dringend | Nee | ||||||||
Uitvoerfrequentie | 2x/week | ||||||||
Antwoordtijd | 6dagen | ||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee | ||||||||
Aanrekening | Supplement ten laste van de patiënt: 20.51 € |
||||||||
Doorstuuranalyse | Ja | ||||||||
Categorie | Andere | ||||||||
Referentiewaarden | Co-enzyme Q10 # (COENZQ10)
|
||||||||
Referentiewaarden laatste wijziging | |||||||||
bijlage |