Ordernr. | 1174 | ||||||||||||
Analysenaam | Macroprolactine - Serum - 1 ml | ||||||||||||
Aanvraagformulier | Bloed en Urine (klinische chemie - hematologie) | ||||||||||||
Synoniemen | |||||||||||||
Eenheid | |||||||||||||
Opmerking extern | Bij mogelijke aanwezigheid van macroprolactine (stalen >50 ng/mL), gebeurt een estimatie van de aanwezige monomerische component na PEG precipitatie. |
||||||||||||
Klinische informatie | |||||||||||||
Externe links | |||||||||||||
Recipiënt 1e keuze | Serum | ||||||||||||
Recipiënt alternatief | |||||||||||||
Minimale hoeveelheid | 1 ml | ||||||||||||
Afnamecondities | |||||||||||||
Transportcondities | |||||||||||||
Stabiliteit 4°C | |||||||||||||
Dringend | Ja | ||||||||||||
Uitvoerfrequentie | Dagelijks | ||||||||||||
Antwoordtijd | |||||||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee | ||||||||||||
Aanrekening | Supplement ten laste van de patiënt : 11.28 € |
||||||||||||
Doorstuuranalyse | Ja | ||||||||||||
Categorie | Andere | ||||||||||||
Referentiewaarden | Prolactine # (PRLEXT)
|
||||||||||||
Referentiewaarden laatste wijziging | |||||||||||||
bijlage |