Ordernr. | 1555 | ||||||||||||
Analysenaam | Corticosteroid bindend globuline - serum - 0,3 ml | ||||||||||||
Aanvraagformulier | Bloed en Urine (klinische chemie - hematologie) | ||||||||||||
Synoniemen | Transcortine, CBG, TBG, transcortine bindend globuline | ||||||||||||
Eenheid | mg/L | ||||||||||||
Opmerking extern | / |
||||||||||||
Klinische informatie | http://www.labtestsonline.org/ |
||||||||||||
Externe links | |||||||||||||
Recipiënt 1e keuze | serum | ||||||||||||
Minimale hoeveelheid | 0,3 ml | ||||||||||||
Afnamecondities | / |
||||||||||||
Transportcondities | / |
||||||||||||
Stabiliteit 4°C | |||||||||||||
Dringend | Nee | ||||||||||||
Uitvoerfrequentie | |||||||||||||
Antwoordtijd | |||||||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee | ||||||||||||
Aanrekening | |||||||||||||
Doorstuuranalyse | Ja | ||||||||||||
Categorie | Andere | ||||||||||||
Referentiewaarden | Transcortine # (TRCORT)
|
||||||||||||
Referentiewaarden laatste wijziging | |||||||||||||
bijlage |