Ordernr. | 391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Analysenaam | Cholesterol HDL - Serum - 1 buis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanvraagformulier | Bloed en Urine (klinische chemie - hematologie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Synoniemen | Hoge densiteit lipoproteïne cholesterol, lipoproteïne, cholesterol, atherosclerose | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Eenheid | mg/dL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Opmerking extern | Negatieve interferentie bij simultane IV toediening van - paracetamol (perfusalgan) - n-acetylcysteïne (Lysomucil) - metamizol (Novalgine) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Klinische informatie | Het HDL lipoproteine partikel verzamelt cholesterol in de weefsels en transporteert dit naar de lever. Een verlaagd HDL-cholesterol (of een verhoogde Chol/HDL ratio) is een onafhankelijke risicofactor voor cardiovasculaire ziekten. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Externe links | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Recipiënt 1e keuze | Serum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Recipiënt alternatief | Li-Heparine, EDTA (beter niet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimale hoeveelheid | 1 buis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Afnamecondities | Afname in zittende houding na 5 minuten. Verlengd aanspannen van de tourniquet wordt best vermeden.
Update 09/05/2016: EAS & EFLM joint consensus initiative. Nordestgaard et al. European Heart Journal 2016 doi:10.1093/eurheartj/ehw152 --> lipidenprofiel moet niet meer nuchter afgenomen worden |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Transportcondities | / |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabiliteit 4°C | 7 dagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dringend | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitvoerfrequentie | 24/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Antwoordtijd | 45 - 120 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanrekening | / |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Doorstuuranalyse | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorie | Biochemie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Referentiewaarden | non-HDL cholesterol (HDLnc)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Referentiewaarden laatste wijziging | |||||||||||||||||||||||||||||||||
bijlage |