Ordernr. | 2231 | ||||||||||||||||||||||||
Analysenaam | Bof PCR - Speeksel (e-swab) | ||||||||||||||||||||||||
Aanvraagformulier | Niet op aanvraagformulier, te noteren | ||||||||||||||||||||||||
Synoniemen | Dikoor, mumps | ||||||||||||||||||||||||
Eenheid | |||||||||||||||||||||||||
Opmerking extern | |||||||||||||||||||||||||
Klinische informatie | |||||||||||||||||||||||||
Externe links | |||||||||||||||||||||||||
Recipiënt 1e keuze | Speeksel (e-swab) | ||||||||||||||||||||||||
Recipiënt alternatief | Speeksel (UTM) | ||||||||||||||||||||||||
Minimale hoeveelheid | |||||||||||||||||||||||||
Afnamecondities | |||||||||||||||||||||||||
Transportcondities | Bepaling moet binnen de 5d gebeuren.
Op vrijdag staal in frigo bewaren om maandag te versturen. |
||||||||||||||||||||||||
Stabiliteit 4°C | |||||||||||||||||||||||||
Dringend | Nee | ||||||||||||||||||||||||
Uitvoerfrequentie | weekdagen | ||||||||||||||||||||||||
Antwoordtijd | 4 werkdagen | ||||||||||||||||||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee | ||||||||||||||||||||||||
Aanrekening | |||||||||||||||||||||||||
Doorstuuranalyse | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Categorie | Moleculaire biologie infectieus | ||||||||||||||||||||||||
Referentiewaarden | Bof PCR # (PCRBOF)
|
||||||||||||||||||||||||
Referentiewaarden laatste wijziging | |||||||||||||||||||||||||
bijlage |