Ordernr. | 384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analysenaam | Creatinine clearance - Serum en urine - 1 buis en 2 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanvraagformulier | Bloed en Urine (klinische chemie - hematologie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synoniemen | Creatinine klaring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eenheid | ml/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opmerking extern | / |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klinische informatie | http://www.labtestsonline.org/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Externe links | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recipiënt 1e keuze | Serum en urine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recipiënt alternatief | L-heparine plasma en urine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimale hoeveelheid | 1 buis en 2 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afnamecondities | / |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transportcondities | / |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabiliteit 4°C | 5 dagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dringend | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitvoerfrequentie | 24/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antwoordtijd | 45-120 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanrekening | / |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doorstuuranalyse | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorie | Andere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referentiewaarden | Creatinine clearance (UCREACLEARc)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referentiewaarden laatste wijziging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bijlage |