Ordernr. | 517 | ||||||||
Analysenaam | CRP hs - serum - 1 buis | ||||||||
Aanvraagformulier | Bloed en Urine (klinische chemie - hematologie) | ||||||||
Synoniemen | hoge sensitieve CRP | ||||||||
Eenheid | mg/L | ||||||||
Opmerking extern | / |
||||||||
Klinische informatie | CRP high sensitive wordt gebruikt voor de risico-inschatting van hart-en vaatziekten.
1.0 mg/L :Laag risico op cardiovasculaire aandoening 1.0 - 3.0 mg/L: Gemiddeld risico 3.0 mg/L :Verhoogd risico op cardiovasculaire aandoening |
||||||||
Externe links | |||||||||
Recipiënt 1e keuze | serum | ||||||||
Minimale hoeveelheid | 1 buis | ||||||||
Afnamecondities | / |
||||||||
Transportcondities | / |
||||||||
Stabiliteit 4°C | 3 dagen | ||||||||
Dringend | Ja | ||||||||
Uitvoerfrequentie | 1 x /week | ||||||||
Antwoordtijd | |||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee | ||||||||
Aanrekening | Supplement ten laste van de patiënt : 6.84 € |
||||||||
Doorstuuranalyse | Ja | ||||||||
Categorie | Andere | ||||||||
Referentiewaarden | hs CRP # (CRPhsExt)
|
||||||||
Referentiewaarden laatste wijziging | |||||||||
bijlage |