Ordernr. | 1813 | ||||||||
Analysenaam | Cyclosporine - EDTA volbloed - 5 mL | ||||||||
Aanvraagformulier | Bloed en Urine (klinische chemie - hematologie) | ||||||||
Synoniemen | Cyclosporine A, Sandimmune, Neoral, ciclosporine | ||||||||
Eenheid | ng/mL | ||||||||
Opmerking extern | / |
||||||||
Klinische informatie | Ciclosporine is een immunosuppressivum dat wordt gebruikt als profylaxe van afstoting van getransplanteerde organen (nier, lever, hart, hart-long, long, pancreas) en profylaxe en behandeling van graft versus host disease na allogene stamceltransplantatie, steroïd-resistent nefrotisch syndroom, ernstige therapieresistente colitis ulcerosa, ernstige actieve reumatoïde artritis ernstige psoriasis, ernstige therapieresistente atopische dermatitis en ernstig constitutioneel eczeem. Bloedspiegelbepalingen zijn noodzakelijk omdat ciclosporine een interindividueel sterk variabele absorptie en eliminatie heeft en vanwege het smalle therapeutische venster.
Bij de keuze voor een generiek preparaat is het van belang om geen farmaceutische substitutie zonder vervolgcontrole toe te passen vanwege de mogelijk klinisch relevante onderlinge verschillen in biologische beschikbaarheid en afgifte eigenschappen. |
||||||||
Externe links | |||||||||
Recipiënt 1e keuze | EDTA volbloed | ||||||||
Minimale hoeveelheid | 5 mL | ||||||||
Afnamecondities | - C2: 2 uur na laatste inname van cyclosporine
- dalspiegel (C0), net voor de volgende gift (- korte curve 0, 2 en evt. 3 uur na laatste inname (voor AUC)) |
||||||||
Transportcondities | bewaren in de koelkast (2-8°C) |
||||||||
Stabiliteit 4°C | 2 weken | ||||||||
Dringend | Ja | ||||||||
Uitvoerfrequentie | dagelijks 24/24 7/7 | ||||||||
Antwoordtijd | Zelfde dag | ||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee | ||||||||
Aanrekening | / |
||||||||
Doorstuuranalyse | Ja | ||||||||
Categorie | Toxicologie en TDM | ||||||||
Referentiewaarden | Cyclosporine (Immunoassay) # (CYCLO1)
|
||||||||
Referentiewaarden laatste wijziging | |||||||||
bijlage |