Ordernr. | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analysenaam | Hemoglobine - EDTA volbloed - 1 buis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanvraagformulier | Bloed en Urine (klinische chemie - hematologie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synoniemen | Hb, complet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eenheid | g/dL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opmerking extern | / |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klinische informatie | http://www.labtestsonline.org/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Externe links | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recipiënt 1e keuze | EDTA volbloed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimale hoeveelheid | 1 buis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afnamecondities | / |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transportcondities | / |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabiliteit 4°C | 48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dringend | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitvoerfrequentie | 24/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antwoordtijd | 10 - 120 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanrekening | / |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doorstuuranalyse | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorie | Hematologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referentiewaarden | Hemoglobine (HB)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bijlage |