| Ordernr. | |
| Analysenaam | Superoxide dismutase - EDTA-bloed - 1 ml |
| Aanvraagformulier | Niet op aanvraagformulier, te noteren |
| Synoniemen | SOD |
| Eenheid | U/g Hb |
| Opmerking extern | |
| Klinische informatie | De klinische betekenis en toepassing van deze test is niet gekend. |
| Externe links | |
| Recipiënt 1e keuze | EDTA-bloed |
| Recipiënt alternatief | |
| Minimale hoeveelheid | 1 ml |
| Afnamecondities | Nuchtere staalname |
| Transportcondities | |
| Stabiliteit 4°C | 2 dagen |
| Dringend | Nee |
| Uitvoerfrequentie | Dagelijks |
| Antwoordtijd | 10 dagen |
| Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee |
| Aanrekening | Supplement ten laste van de patiënt: 9.64 € |
| Doorstuuranalyse | Ja |
| Categorie | Biochemie |
| Referentiewaarden | |
| Referentiewaarden laatste wijziging | 03/07/2026 |
| bijlage |