Ordernr. | 2782 | ||||||||
Analysenaam | Zink in RBC - EDTA-bloed - 3 ml | ||||||||
Aanvraagformulier | Niet op aanvraagformulier, te noteren | ||||||||
Synoniemen | Zink intraerythrocytair | ||||||||
Eenheid | µg/dL | ||||||||
Opmerking extern | |||||||||
Klinische informatie | |||||||||
Externe links | |||||||||
Recipiënt 1e keuze | EDTA-bloed | ||||||||
Recipiënt alternatief | |||||||||
Minimale hoeveelheid | 3 ml | ||||||||
Afnamecondities | |||||||||
Transportcondities | |||||||||
Stabiliteit 4°C | |||||||||
Dringend | Nee | ||||||||
Uitvoerfrequentie | Dagelijks | ||||||||
Antwoordtijd | 5 dagen | ||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee | ||||||||
Aanrekening | Supplement ten laste van de patiënt: 11.39 € |
||||||||
Doorstuuranalyse | Ja | ||||||||
Categorie | Hematologie | ||||||||
Referentiewaarden | Zink in RBC # (ZNRBC)
|
||||||||
Referentiewaarden laatste wijziging | |||||||||
bijlage |