| Ordernr. | 2908 | ||||||||||||||||||||||||
| Analysenaam | Diabetes register - Serum (4 mL) - Serum (4ml) | ||||||||||||||||||||||||
| Aanvraagformulier | Bloed en Urine (klinische chemie - hematologie) | ||||||||||||||||||||||||
| Synoniemen | BDR | ||||||||||||||||||||||||
| Eenheid | |||||||||||||||||||||||||
| Opmerking extern | / |
||||||||||||||||||||||||
| Klinische informatie | http://www.labtestsonline.org/ |
||||||||||||||||||||||||
| Externe links | |||||||||||||||||||||||||
| Recipiënt 1e keuze | Serum (4 mL) | ||||||||||||||||||||||||
| Minimale hoeveelheid | Serum (4ml) | ||||||||||||||||||||||||
| Afnamecondities | / |
||||||||||||||||||||||||
| Transportcondities | / |
||||||||||||||||||||||||
| Stabiliteit 4°C | |||||||||||||||||||||||||
| Dringend | Nee | ||||||||||||||||||||||||
| Uitvoerfrequentie | |||||||||||||||||||||||||
| Antwoordtijd | Min. 1 maand (afhankelijk van het aantal stalen). De TAT voor HLA-DQ kan oplopen tot 6 maand | ||||||||||||||||||||||||
| Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee | ||||||||||||||||||||||||
| Aanrekening | |||||||||||||||||||||||||
| Doorstuuranalyse | Ja | ||||||||||||||||||||||||
| Categorie | Andere | ||||||||||||||||||||||||
| Referentiewaarden | Insuline Al, # (INSULAL)
|
||||||||||||||||||||||||
| Referentiewaarden laatste wijziging | |||||||||||||||||||||||||
| bijlage |