Ordernr. | 1533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analysenaam | Dihydrotestosterone - Serum, graag extra buis afnemen - 0.5 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanvraagformulier | Bloed en Urine (klinische chemie - hematologie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synoniemen | DHT, 5-alfa-dihydrotestosterone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eenheid | ng/dL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opmerking extern | / |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klinische informatie | http://www.labtestsonline.org/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Externe links | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recipiënt 1e keuze | Serum, graag extra buis afnemen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimale hoeveelheid | 0.5 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afnamecondities | / |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transportcondities | / |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabiliteit 4°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dringend | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitvoerfrequentie | 1 x /2 weken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antwoordtijd | 1-15 dagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanrekening | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doorstuuranalyse | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorie | Andere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referentiewaarden | Dihydrotestosterone # (DHTES)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referentiewaarden laatste wijziging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bijlage |