Ordernr. | 2457 | ||||||||
Analysenaam | Epstein Barr Virus PCR (kwantitatief) - EDTA - volle buis | ||||||||
Aanvraagformulier | Niet op aanvraagformulier, te noteren | ||||||||
Synoniemen | EBV | ||||||||
Eenheid | copies/µg DNA | ||||||||
Opmerking extern | / |
||||||||
Klinische informatie | http://www.labtestsonline.org/ |
||||||||
Externe links | |||||||||
Recipiënt 1e keuze | EDTA | ||||||||
Minimale hoeveelheid | volle buis | ||||||||
Afnamecondities | / |
||||||||
Transportcondities | / |
||||||||
Stabiliteit 4°C | |||||||||
Dringend | Nee | ||||||||
Uitvoerfrequentie | 2 x /week (maandag, donderdag) | ||||||||
Antwoordtijd | |||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee | ||||||||
Aanrekening | nomenclatuur 24bis : UZ Gent stuurt factuur rechtstreeks nr patient. |
||||||||
Doorstuuranalyse | Ja | ||||||||
Categorie | Moleculaire biologie infectieus | ||||||||
Referentiewaarden | EBV-DNA PCR # (EBVPCR1)
|
||||||||
Referentiewaarden laatste wijziging | |||||||||
bijlage |