Ordernr. | 1043 | ||||||||||||
Analysenaam | Estradiol - serum - 1 buis | ||||||||||||
Aanvraagformulier | Bloed en Urine (klinische chemie - hematologie) | ||||||||||||
Synoniemen | oestradiol, E2 | ||||||||||||
Eenheid | ng/l | ||||||||||||
Opmerking extern | / |
||||||||||||
Klinische informatie | http://www.labtestsonline.org/ |
||||||||||||
Externe links | |||||||||||||
Recipiënt 1e keuze | serum | ||||||||||||
Recipiënt alternatief | Li-Heparine- of EDTA plasma | ||||||||||||
Minimale hoeveelheid | 1 buis | ||||||||||||
Afnamecondities | / |
||||||||||||
Transportcondities | / |
||||||||||||
Stabiliteit 4°C | 2 dagen | ||||||||||||
Dringend | Nee | ||||||||||||
Uitvoerfrequentie | continu | ||||||||||||
Antwoordtijd | 2 uur | ||||||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee | ||||||||||||
Aanrekening | |||||||||||||
Doorstuuranalyse | Nee | ||||||||||||
Categorie | Andere | ||||||||||||
Referentiewaarden | Oestradiol (ESTRADc1)
|
||||||||||||
Referentiewaarden laatste wijziging | |||||||||||||
bijlage |