Ordernr. | 2174 | ||||||||
Analysenaam | Glucagon - EDTA plasma ingevroren - 1 buis | ||||||||
Aanvraagformulier | Bloed en Urine (klinische chemie - hematologie) | ||||||||
Eenheid | pg/mL | ||||||||
Opmerking extern | / |
||||||||
Klinische informatie | http://www.labtestsonline.org/ |
||||||||
Externe links | |||||||||
Recipiënt 1e keuze | EDTA plasma ingevroren | ||||||||
Minimale hoeveelheid | 1 buis | ||||||||
Afnamecondities | / |
||||||||
Transportcondities | 1 mL plasma dadelijk invriezen |
||||||||
Stabiliteit 4°C | 2,5 maanden bij -20°C (ingevroren) | ||||||||
Dringend | Nee | ||||||||
Uitvoerfrequentie | 1 x per 3 weken | ||||||||
Antwoordtijd | 7 - 30 dagen | ||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee | ||||||||
Aanrekening | |||||||||
Doorstuuranalyse | Ja | ||||||||
Categorie | Hormonologie | ||||||||
Referentiewaarden | Glucagon # (GLUCA)
|
||||||||
bijlage |