Ordernr. | 324 | ||||||||||||||||||||||||||||
Analysenaam | Ijzer - Serum - 1 buis | ||||||||||||||||||||||||||||
Aanvraagformulier | Bloed en Urine (klinische chemie - hematologie) | ||||||||||||||||||||||||||||
Synoniemen | Fe, ferrum, serumijzer | ||||||||||||||||||||||||||||
Eenheid | µg/dL | ||||||||||||||||||||||||||||
Opmerking extern | / |
||||||||||||||||||||||||||||
Klinische informatie | Het menselijk organisme bevat een totale hoeveelheid ijzer van 3 tot 5g. De grootste hoeveelheid van het ijzer wordt teruggevonden in het hemoglobine.
Verlaagde waarden:
- Verminderde toevoer (dieet, parenterale voeding, alcoholabusus)
- Verhoogd verbruik (zwangerschap, lactatie, bloedverlies)
- Verminderde resoprtie (maag-of darmresectie, coeliakie)
Gevolgen van ijzerdeficiëntie zijn een microcytaire hypochrome anemie en soms glossitis of stomatitis. De meest geschikte parameter voor het opsporen van ijzerdeficiëntie blijft echter ferritine, aangezien de serumspiegel zeer goed correleert met de weefselspiegel. De ijzerconcentratie vertoont daarenboven een belangrijke circadiane variatie (tot 30%). Daarom vindt de afname best plaats 's ochtends en in nuchtere toestand.
Verhoogde waarden:
- Hereditaire aandoeningen (hemochromatose, majeure thalasssemie, hemolytische anemieën enz.)
- Verworven aandoeningen (transfusies, chronischee inname, enz.)
|
||||||||||||||||||||||||||||
Externe links | / |
||||||||||||||||||||||||||||
Recipiënt 1e keuze | Serum | ||||||||||||||||||||||||||||
Recipiënt alternatief | Li-heparine plasma | ||||||||||||||||||||||||||||
Minimale hoeveelheid | 1 buis | ||||||||||||||||||||||||||||
Afnamecondities | / |
||||||||||||||||||||||||||||
Transportcondities | / |
||||||||||||||||||||||||||||
Stabiliteit 4°C | 21 dagen | ||||||||||||||||||||||||||||
Dringend | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||
Uitvoerfrequentie | 24/24 | ||||||||||||||||||||||||||||
Antwoordtijd | 45 - 120 min | ||||||||||||||||||||||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Aanrekening | / |
||||||||||||||||||||||||||||
Doorstuuranalyse | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||
Categorie | Biochemie | ||||||||||||||||||||||||||||
Referentiewaarden | Ijzer (IRONc)
|
||||||||||||||||||||||||||||
bijlage |