Ordernr. | 2494 | ||||||||
Analysenaam | Glutathion-peroxidase RBC - EDTA volbloed | ||||||||
Aanvraagformulier | Bloed en Urine (klinische chemie - hematologie) | ||||||||
Synoniemen | GPX | ||||||||
Eenheid | U/g Hb | ||||||||
Opmerking extern | |||||||||
Klinische informatie | http://www.labtestsonline.org/ |
||||||||
Externe links | |||||||||
Recipiënt 1e keuze | EDTA volbloed | ||||||||
Recipiënt alternatief | |||||||||
Minimale hoeveelheid | |||||||||
Afnamecondities | |||||||||
Transportcondities | |||||||||
Stabiliteit 4°C | |||||||||
Dringend | Ja | ||||||||
Uitvoerfrequentie | 1 x /week | ||||||||
Antwoordtijd | ? | ||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee | ||||||||
Aanrekening | |||||||||
Doorstuuranalyse | Ja | ||||||||
Categorie | Andere | ||||||||
Referentiewaarden | Glutathion-peroxidase rbc # (GLUTPEROX)
|
||||||||
bijlage |