Ordernr. | 2046 | ||||||||||||
Analysenaam | beta-HCG - Serum - 0,5 mL | ||||||||||||
Aanvraagformulier | Bloed en Urine (klinische chemie - hematologie) | ||||||||||||
Synoniemen | merker testis carcinoom, teelbal kanker, embryonale tumoren, kiemcel tumor ovarium, choriocarcinoma | ||||||||||||
Eenheid | IU/l | ||||||||||||
Opmerking extern | Detectielimiet is 0.1 IU/l
Bovengrens voor mannen is 2.0 IU/l |
||||||||||||
Klinische informatie | http://www.labtestsonline.org/ |
||||||||||||
Externe links | |||||||||||||
Recipiënt 1e keuze | Serum | ||||||||||||
Recipiënt alternatief | Li-Heparine plasma | ||||||||||||
Minimale hoeveelheid | 0,5 mL | ||||||||||||
Afnamecondities | |||||||||||||
Transportcondities | |||||||||||||
Stabiliteit 4°C | 8 dagen | ||||||||||||
Dringend | Ja | ||||||||||||
Uitvoerfrequentie | 24/24 | ||||||||||||
Antwoordtijd | 40-100 min | ||||||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee | ||||||||||||
Aanrekening | |||||||||||||
Doorstuuranalyse | Nee | ||||||||||||
Categorie | Biochemie | ||||||||||||
Referentiewaarden | Beta-HCG (HCGBETAc)
|
||||||||||||
Referentiewaarden laatste wijziging | |||||||||||||
bijlage |