Ordernr. | 1572 | ||||||||||||||||
Analysenaam | Hemopexine - Serum - 0.5 mL | ||||||||||||||||
Aanvraagformulier | Bloed en Urine (klinische chemie - hematologie) | ||||||||||||||||
Synoniemen | |||||||||||||||||
Eenheid | mg/dL | ||||||||||||||||
Opmerking extern | |||||||||||||||||
Klinische informatie | |||||||||||||||||
Externe links | |||||||||||||||||
Recipiënt 1e keuze | Serum | ||||||||||||||||
Recipiënt alternatief | |||||||||||||||||
Minimale hoeveelheid | 0.5 mL | ||||||||||||||||
Afnamecondities | |||||||||||||||||
Transportcondities | |||||||||||||||||
Stabiliteit 4°C | |||||||||||||||||
Dringend | Ja | ||||||||||||||||
Uitvoerfrequentie | wekelijks | ||||||||||||||||
Antwoordtijd | |||||||||||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee | ||||||||||||||||
Aanrekening | Supplement ten laste van de patiënt : 5.5 € |
||||||||||||||||
Doorstuuranalyse | Ja | ||||||||||||||||
Categorie | Biochemie | ||||||||||||||||
Referentiewaarden | Hemopexine # (HEMOPEX)
|
||||||||||||||||
Referentiewaarden laatste wijziging | 23/04/2025 | ||||||||||||||||
bijlage |