Ordernr. | 1305 | ||||||||
Analysenaam | Hexokinase rbc - EDTA bloed - 2 mL | ||||||||
Aanvraagformulier | Bloed en Urine (klinische chemie - hematologie) | ||||||||
Synoniemen | |||||||||
Eenheid | U/g Hb | ||||||||
Opmerking extern | |||||||||
Klinische informatie | http://www.labtestsonline.org/ |
||||||||
Externe links | |||||||||
Recipiënt 1e keuze | EDTA bloed | ||||||||
Recipiënt alternatief | |||||||||
Minimale hoeveelheid | 2 mL | ||||||||
Afnamecondities | |||||||||
Transportcondities | Met ijspak verzenden |
||||||||
Stabiliteit 4°C | |||||||||
Dringend | Ja | ||||||||
Uitvoerfrequentie | 1 x /week | ||||||||
Antwoordtijd | |||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee | ||||||||
Aanrekening | |||||||||
Doorstuuranalyse | Ja | ||||||||
Categorie | Andere | ||||||||
Referentiewaarden | Hexokinase rbc # (HEXOKRBC)
|
||||||||
Referentiewaarden laatste wijziging | |||||||||
bijlage |