Ordernr. | 864 | ||||||||
Analysenaam | 5HIAA (dosage) - Collectebus aangezuurde 24-uurs urine | ||||||||
Aanvraagformulier | Bloed en Urine (klinische chemie - hematologie) | ||||||||
Synoniemen | catecholamine, indolazijnzuur, 5-Hydroxy-indolazijnzuur | ||||||||
Eenheid | mg/24u; mg/g creatinine | ||||||||
Opmerking extern | / |
||||||||
Klinische informatie | Verhoogde spiegels 5-HIAA (afbraakprodukt van serotonine) komen voor bij het carcinoïd syndroom.
!!Opgelet voor vals hoge waarden agv serotoninerijke voeding (zie afnamecondities)!! |
||||||||
Externe links | / |
||||||||
Recipiënt 1e keuze | Collectebus aangezuurde 24-uurs urine | ||||||||
Afnamecondities | Medicatie mijden (indien mogelijk) minimaal 72u voor en tijdens de test.
Serotonine-rijke voeding mijden (avocado, bananen, tomaten, walnoten, ananas, kiwi, aubergine en pisang) mijden gedurende minimaal 72u voor en tijdens de test . |
||||||||
Transportcondities | De 24u collecte moet steeds in de koelkast bewaard worden |
||||||||
Stabiliteit 4°C | 7 dagen | ||||||||
Dringend | Nee | ||||||||
Uitvoerfrequentie | dagelijks | ||||||||
Antwoordtijd | 1 - 8 dagen | ||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee | ||||||||
Aanrekening | / |
||||||||
Doorstuuranalyse | Ja | ||||||||
Categorie | Urine | ||||||||
Referentiewaarden | 5 HIAA # (U5HIA)
|
||||||||
bijlage |