Ordernr. | 1976 | ||||||||
Analysenaam | Homocysteïne (totaal) - EDTA plasma ingevroren - 0,5 mL | ||||||||
Aanvraagformulier | Bloed en Urine (klinische chemie - hematologie) | ||||||||
Synoniemen | Homocysteine (vrij), Methionine test | ||||||||
Eenheid | µmol/L | ||||||||
Opmerking extern | |||||||||
Klinische informatie | Verhoogde totaal homocysteïne concentraties worden teruggevonden bij vitamine B12 deficientie, Foliumzuurdeficiëntie of aangeboren afwijkingen van het methionine metabolisme.
Totaal homocysteïne kan ook gebruikt worden als (zwakke) risicofactor voor cardiovasculaire ziekte of beroerte.
|
||||||||
Externe links | |||||||||
Recipiënt 1e keuze | EDTA plasma ingevroren | ||||||||
Recipiënt alternatief | |||||||||
Minimale hoeveelheid | 0,5 mL | ||||||||
Afnamecondities | Nuchter (geen vlees eten).
Niet nuchter kan de waarde 10-15% hoger zijn na een eiwitrijke maaltijd |
||||||||
Transportcondities | |||||||||
Stabiliteit 4°C | |||||||||
Dringend | Ja | ||||||||
Uitvoerfrequentie | Dagelijks | ||||||||
Antwoordtijd | |||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee | ||||||||
Aanrekening | |||||||||
Doorstuuranalyse | Nee | ||||||||
Categorie | Hematologie | ||||||||
Referentiewaarden | Homocysteine (totaal) (HCYSc)
|
||||||||
Referentiewaarden laatste wijziging | |||||||||
bijlage |