Ordernr. | 2615 | ||||||||
Analysenaam | Homovanillinezuur - 24-uur collectie aangezuurd | ||||||||
Aanvraagformulier | Bloed en Urine (klinische chemie - hematologie) | ||||||||
Synoniemen | HVA | ||||||||
Eenheid | |||||||||
Opmerking extern | |||||||||
Klinische informatie | http://www.labtestsonline.org/ |
||||||||
Externe links | |||||||||
Recipiënt 1e keuze | 24-uur collectie aangezuurd | ||||||||
Recipiënt alternatief | |||||||||
Minimale hoeveelheid | |||||||||
Afnamecondities | |||||||||
Transportcondities | |||||||||
Stabiliteit 4°C | |||||||||
Dringend | Ja | ||||||||
Uitvoerfrequentie | 3x /week (op dinsdag, donderdag en vrijdag) | ||||||||
Antwoordtijd | |||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee | ||||||||
Aanrekening | |||||||||
Doorstuuranalyse | Ja | ||||||||
Categorie | Andere | ||||||||
Referentiewaarden | Homovanillinezuur # (UHOMC)
|
||||||||
Referentiewaarden laatste wijziging | |||||||||
bijlage |