Ordernr. | 210 | ||||||||||||||||
Analysenaam | PT (+INR) - Citraat plasma (0.105-0.109 M) - 1 buis | ||||||||||||||||
Aanvraagformulier | Bloed en Urine (klinische chemie - hematologie) | ||||||||||||||||
Synoniemen | Prothrombinetijd, PT, PTT, INR, Quick, extrinsieke stolling | ||||||||||||||||
Eenheid | % of INR | ||||||||||||||||
Opmerking extern | Bij verhoogde hematocrietwaarden (>55%) is de citraat/plasma verhouding te hoog waardoor stollingsfactoren verdund worden en stollingstijden verlengd worden. |
||||||||||||||||
Klinische informatie | De aPTT meet de extrinsieke stollingscascade. Bijgevolg kan een verlenging van de PT voorkomen bij een deficiënte van factoren FVII, FX, FV, FII, fibrinogeen.
Een verlengde PT kan ook wijzen op een gedaalde synthese (bijvoorbeeld: leverinsufficiëntie), vitamine-K deficiëntie of een verhoogd gebruik (diffuse intravasale stolling, DIC).
De PT- uitgedrukt in INR: (PT plasma/MNPT)ISI- kan gebruikt worden voor het volgen van orale anticoagulatie met vitamine K-antagonisten (coumarines), gezien de stollingsfactoren FII, FVII en FX vitamine K afhankelijk zijn. |
||||||||||||||||
Externe links | |||||||||||||||||
Recipiënt 1e keuze | Citraat plasma (0.105-0.109 M) | ||||||||||||||||
Minimale hoeveelheid | 1 buis | ||||||||||||||||
Afnamecondities | De tube moet voldoende gevuld zijn (>90%). Bij ondervulde tubes is de citraat/plasma verhouding te hoog waardoor stollingsfactoren verdund worden en stollingstijden verlengd worden. |
||||||||||||||||
Transportcondities | Kamertemperatuur. Bij voorkeur te ontvangen binnen 1 uur na afname. |
||||||||||||||||
Stabiliteit 4°C | 24 uur bij kamertemperatuur | ||||||||||||||||
Dringend | Ja | ||||||||||||||||
Uitvoerfrequentie | 24/24 | ||||||||||||||||
Antwoordtijd | 40 - 100 min | ||||||||||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Ja | ||||||||||||||||
Aanrekening |
|
||||||||||||||||
Doorstuuranalyse | Nee | ||||||||||||||||
Categorie | Stolling | ||||||||||||||||
Referentiewaarden | PT % (PT)
|
||||||||||||||||
Referentiewaarden laatste wijziging | |||||||||||||||||
bijlage | Van Blerk M et al Influence of dabigatran and rivaroxaban on routine coagulation assays.pdf |