Analyse

0-9 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
IgF BP3 - Serum
Ordernr.1575
AnalysenaamIgF BP3 - Serum
AanvraagformulierBloed en Urine (klinische chemie - hematologie)
Synoniemen
Eenheid
Opmerking extern
Klinische informatie
Externe links
Recipiënt 1e keuzeSerum
Recipiënt alternatief
Minimale hoeveelheid
Afnamecondities
Transportcondities
Serum laten stollen, onmiddellijk centrifugeren, serum invriezen.
Stabiliteit 4°C
DringendJa
Uitvoerfrequentie1 x per week
Antwoordtijd
Accreditatie (BELAC 377-MED)Nee
Aanrekening
Supplement ten laste van de patiënt : 26.25 €
DoorstuuranalyseJa
CategorieAndere
Referentiewaarden
IgF BP3 # (IgFBP3)
Geslacht Leeftijd Ref waarden Eenheid
Vrouw <1j 1053 - 3271 µg/l
Vrouw 1j - 2j 1221 - 3721 µg/l
Vrouw 2j - 3j 1388 - 4151 µg/l
Vrouw 3j - 4j 1553 - 4557 µg/l
Vrouw 4j - 5j 1713 - 4933 µg/l
Vrouw 5j - 6j 1854 - 5242 µg/l
Vrouw 6j - 7j 1945 - 5403 µg/l
Vrouw 7j - 8j 2019 - 5515 µg/l
Vrouw 8j - 9j 2096 - 5629 µg/l
Vrouw 9j - 10j 2180 - 5762 µg/l
Vrouw 10j - 11j 2270 - 5908 µg/l
Vrouw 11j - 12j 2360 - 6055 µg/l
Vrouw 12j - 13j 2444 - 6184 µg/l
Vrouw 13j - 14j 2517 - 6286 µg/l
Vrouw 14j - 15j 2580 - 6365 µg/l
Vrouw 15j - 16j 2636 - 6428 µg/l
Vrouw 16j - 17j 2682 - 6470 µg/l
Vrouw 17j - 18j 2718 - 6495 µg/l
Vrouw 18j - 19j 2749 - 6510 µg/l
Vrouw 19j - 20j 2779 - 6527 µg/l
Vrouw 20j - 21j 2809 - 6550 µg/l
Vrouw 21j - 25j 2855 - 6559 µg/l
Vrouw 25j - 30j 2752 - 6219 µg/l
Vrouw 30j - 35j 2573 - 5804 µg/l
Vrouw 35j - 40j 2504 - 5709 µg/l
Vrouw 40j - 45j 2409 - 5610 µg/l
Vrouw 45j - 50j 2343 - 5612 µg/l
Vrouw 50j - 55j 2306 - 5703 µg/l
Vrouw 55j - 60j 2238 - 5717 µg/l
Vrouw 60j - 65j 2161 - 5691 µg/l
Vrouw 65j - 70j 2059 - 5572 µg/l
Vrouw 70j - 75j 2005 - 5549 µg/l
Vrouw 75j - 80j 1950 - 5490 µg/l
Vrouw 80j - 85j 1925 - 5498 µg/l
Vrouw 85j - 120j 1961 - 5672 µg/l
Man <1j 1113 - 3180 µg/l
Man 1j - 2j 1289 - 3634 µg/l
Man 2j - 3j 1465 - 4074 µg/l
Man 3j - 4j 1637 - 4492 µg/l
Man 4j - 5j 1801 - 4878 µg/l
Man 5j - 6j 1942 - 5193 µg/l
Man 6j - 7j 2039 - 5384 µg/l
Man 7j - 8j 2096 - 5466 µg/l
Man 8j - 9j 2153 - 5550 µg/l
Man 9j - 10j 2221 - 5660 µg/l
Man 10j - 11j 2300 - 5801 µg/l
Man 11j - 12j 2385 - 5956 µg/l
Man 12j - 13j 2463 - 6093 µg/l
Man 13j - 14j 2528 - 6198 µg/l
Man 14j - 15j 2580 - 6272 µg/l
Man 15j - 16j 2614 - 6306 µg/l
Man 16j - 17j 2638 - 6316 µg/l
Man 17j - 18j 2657 - 6319 µg/l
Man 18j - 19j 2678 - 6327 µg/l
Man 19j - 20j 2700 - 6341 µg/l
Man 20j - 21j 2723 - 6361 µg/l
Man 21j - 25j 2753 - 6361 µg/l
Man 25j - 30j 2683 - 6127 µg/l
Man 30j - 35j 2610 - 5977 µg/l
Man 35j - 40j 2571 - 5982 µg/l
Man 40j - 45j 2515 - 6018 µg/l
Man 45j - 50j 2374 - 5891 µg/l
Man 50j - 55j 2251 - 5808 µg/l
Man 55j - 60j 2133 - 5711 µg/l
Man 60j - 65j 2027 - 5610 µg/l
Man 65j - 70j 1926 - 5487 µg/l
Man 70j - 75j 1779 - 5201 µg/l
Man 75j - 80j 1673 - 5015 µg/l
Man 80j - 85j 1632 - 5014 µg/l
Man 85j - 120j 1665 - 5239 µg/l
bijlage